Daftar Rangking 9a 2021-2022 (peringkat kelas)

 KUMPULAN NILAI 9A

2021-2022 SEMester 2

index rangking peringkat 



NO NIS NAMA MURID RATA2 RANGKIN
1  4666 Ahmad Yoga 88,36 2
2  4668 Ahmad Fahri Fajar Firdaus 88,68 1
3  4669 Ahmad Mulhim Nashrullah 85,14 6
4  4670 Faza Ahmad Danil 84,86 8
5  4671 Khoirul Hamdan 83,73 19
6  4672 Moh. Almi Zabi Muharrom 82,82 23
7  4673 M. Febryan Lathiful Muzakki 83,77 18
8  4674 Muhammad Rafil Aria Candra Winata 84,45 15
9  4675 M. Renaldi Aditiya Pratama 83,64 20
10  4676 Moh Abil Isyom Risma 83,32 22
11  4677 Moh. Dzulkifli Ashar 84,27 17
12  4678 Muhammad Fajar Ardiansyah 83,64 21
13  4679 Moh. Rizki Agustian 84,59 12
14  4680 Mohammad Rizqhi Ridhallah 84,59 13
15  4682 Muhammad Ashof Najmuddin 86,64 4
16  4683 Muhammad Faza Abdillah 84,82 9
17  4684 Muhammad Mauludin Aziz 85,23 5
18  4685 Muhammad Salman Arroidi 84,73 10
19  4674 Muhammad Zain Saputra 84,55 14
20  4687 Mohammad Alfin Choiruddin 85,09 7
21  4688 Muhammad Kamaluddin Rosyadi 86,95 3
22  4689 Naufal Hasyim Asy'ari 84,73 11
23  4691 Rezza Insan Fadhila 84,45 16


ingat nilai dan rangking bukan menentukannkeberhasilanmu. tapi kesungguhanmu mulai sekarang dan menatap masa depan itu yang menentukanmu.

Bila ada salah dari pak guru mohon maaf.

selamat menunjukkan keberhasilan di sekolah baru mu.





Komentar