1415 Nilai UH UTS Kelas 7

SMP Ma'arif Assa'adah BP
SAMPURNAN Bungah GRESIK
2014-2015

NILAI KELAS 7
Tidak.  Nama Nilai Ulangan Harian Rerata Nilai Tugas / PR Rerata NP
(NH)
Nilai
UH4 UH56 UH UH NUH T4 T56 T3 T4 Tg / PR UTS
1 Ammy Atiya Dani 82,00 75,00     78,50 82,00 75,00     78,50 78,50 81,00
2 Aulia Putri Salsabila 85,00 92,00     88,50 90,00 80,00     85,00 86,75 88,00
3 Azkia Putri Permata Tsani 95,00 89,00     92,00 99,00 80,00     89,50 90,75 90,00
4 Devi Anggraini 85,00 90,00     87,50 80,00 80,00     80,00 83,75 80,00
5 Dwi Anggun Fatikasari 94,00 90,00     92,00 90,00 80,00     85,00 88,50 88,00
6 Dina Kamaliyah 80,00 81,00     80,50 95,00 80,00     87,50 84,00 84,00
7 OUT Firda Cahya Maulidia                          0,00
8 Halimatus Sa'diyah 82,00 87,00     84,50 98,00 80,00     89,00 86,75 84,00
9 Ika Yulia Pratiwi 88,00 90,00     89,00 96,00 83,00     89,50 89,25 86,00
10 Lailatul Fitriyah Anggraeni 97,00 91,00     94,00 93,00 80,00     86,50 90,25 83,00
11 Melinda Dwi Wijayanti 89,00 87,00     88,00 99,00 80,00     89,50 88,75 92,00
12 Nur Fadhilah 82,00 89,00     85,50 90,00 80,00     85,00 85,25 86,00
13 Siti nur qomariatun 87,00 95,00     91,00 80,00 80,00     80,00 85,50 80,00
14 Viaristi Amelina Azizah 94,00 95,00     94,50 99,00 92,00     95,50 95,00 96,00
15 Wardatun Jannah 84,00 80,00     82,00 99,00 75,00     87,00 84,50 83,00
16 Wulan Safitri 80,00 86,00     83,00 80,00 80,00     80,00 81,50 84,00
17 Abdur Rahman 81,00 0,00     40,50 85,00 58,00     71,50 56,00 87,00
18 Achmad Syaifudin 85,00 30,00     57,50 99,00 70,00     84,50 71,00 87,00
19 Ah. Rizal Effendi 0,00 0,00     0,00 1,00 0,00     0,50 0,25 0,00
20 Ah. Syariful A'la 84,00 75,00     79,50 90,00 69,00     79,50 79,50 91,00
21 Ahmad Rival Dwi Rosyidi 18,00 0,00     9,00 84,00 58,00     71,00 40,00 84,00
22 Ahmad Rizki Prayoga 95,00 90,00     92,50 85,00 75,00     80,00 86,25 92,00
23 Alan Firmansyah 85,00 30,00     57,50 97,00 89,00     93,00 75,25 85,00
24 Krisna Widyanto Al Azzhar 0,00 0,00     0,00 1,00 16,00     8,50 4,25 0,00
25 M Wahyu Agustin 94,00 35,00     64,50 99,00 68,00     83,50 74,00 95,00
26 M. Fahmi Setiawan 81,00 0,00     40,50 76,00 58,00     67,00 53,75 90,00
27 M. Ferdi Hasan Bisri 80,00 0,00     40,00 99,00 18,00     58,50 49,25 81,00
28 M. Reza Agung Afryan 70,00 59,00     64,50 90,00 18,00     54,00 59,25 85,00
29 Moh Baitsur Rizqi Wahid 0,00 0,00     0,00 0,00 6,00     3,00 1,50 0,00
30 Moh Fikri Indra Maulana 85,00 78,00     81,50 95,00 75,00     85,00 83,25 86,00
31 Moh Rio Febriansyah 82,00 84,00     83,00 95,00 75,00     85,00 84,00 94,00
32 Muchammad Ardiansyah 80,00 0,00     40,00 85,00 19,00     52,00 46,00 85,00
33 Muh Ali Imron 40,00 0,00     20,00 76,00 18,00     47,00 33,50 90,00
34 Muh Noval Alfianto 80,00 75,00     77,50 90,00 20,00     55,00 66,25 90,00
35 Muhammad Irsyad Aaqil 40,00 0,00     20,00 90,00 70,00     80,00 50,00 80,00
36 Muh Ryan Danu Saputra 90,00 90,00     90,00 80,00 88,00     84,00 87,00 93,00
37 Muh Sholahuddin Al Anshori 50,00 0,00     25,00 94,00 18,00     56,00 40,50 87,00
38 muhammad uzair 80,00 0,00     40,00 95,00 76,00     85,50 62,75 88,00
39 Yogi Prasetya 70,00 0,00     35,00 81,00 18,00     49,50 42,25 87,00
40 M. Sholihuddin Abdillah 80,00 0,00     40,00 80,00 40,00     60,00 50,00 80,00

7-A
Tidak.  Nama Nilai Ulangan Harian Rerata Nilai Tugas / PR Rerata NP
(NH)
Nilai
UH4 UH56 UH3 UH4 NUH T4 T56 T3 T4 Tg / PR UTS
1 Aga Rizky Adi Putra 87,00 80,00 bhng-tdk m uh   83,50 80,00 95,00     87,50 85,50 91,00
2 Ah. Rizki Wardani 80,00 0,00 idk   40,00 80,00 5,00     42,50 41,25 30,00
3 Ahmad Dhani Dzikrillah 85,00 80,00     82,50 85,00 85,00     85,00 83,75 80,00
4 Ahmad Ferdiansyah R. 88,00 85,00     86,50 90,00 90,00     90,00 88,25 86,00
5 Ahmad Ridho Hafidz 88,00 85,00     86,50 91,00 90,00     90,50 88,50 90,00
6 Ahmad Rizal Heryanto 90,00 80,00     85,00 85,00 85,00     85,00 85,00 80,00
7 Ahmad Sholihuddin 84,00 82,00     83,00 88,00 89,00     88,50 85,75 91,00
8 M. Rifqy Andrian 83,00 80,00 tdk m eh   81,50 88,00 87,00     87,50 84,50 91,00
9 Feri Setiawan 81,00 0,00 tdk m eh   40,50 80,00 0,00     40,00 Mencapai 40,25 75,00
10 Khafilah Ainur Rasyidin 87,00 85,00     86,00 89,00 86,00     87,50 86,75 90,00
11 Khusnul khuluk 86,00 83,00     84,50 85,00 85,00     85,00 84,75 90,00
12 M Dedy Kurniawan 86,00 80,00 tdk m eh   83,00 87,00 85,00     86,00 84,50 84,00
13 M. Wildanus Sholih 15,00 0,00 tdk m eh r3 7,50 50,00 0,00     25,00 16,25 0,00
14 M. Alvian Yoga Pratama 30,00 0,00 sebuah r2 15,00 0,00 0,00     0,00 7,50 0,00
15 M. Nur Hafiz 80,00 0,00   r3 40,00 80,00 0,00     40,00 40,00 75,00
16 Moh Aditya Putra 80,00 83,00     81,50 85,00 0,00     42,50 62,00 84,00
17 Moh Ainur Rokhim 98,00 85,00     91,50 94,00 91,00     92,50 92,00 96,00
18 Moh Ali Mahfud 0,00 0,00 idk r4 0,00 40,00 0,00     20,00 10,00 0,00
19 Moh Aris 82,00 80,00     81,00 80,00 80,00     80,00 80,50 89,00
20 Moh Bayu Anggoro 80,00 0,00 tdk m eh r2 40,00 80,00 0,00     40,00 40,00 82,00
21 Moh Mikdad Nidhom Fahmi 95,00 83,00     89,00 88,00 83,00     85,50 87,25 89,00
22 Moh. Fajar Roni Subarka 84,00 80,00 tdk m eh   82,00 85,00 80,00     82,50 82,25 80,00
23 Moh. Kholilur Rahman 86,00 83,00     84,50 80,00 90,00     85,00 84,75 90,00
24 Mohammad Chris Shidqi 89,00 0,00 tdk m uh-Keluar tmp Izin   44,50 85,00 85,00     85,00 64,75 80,00
25 Moh Nouval Al Khaf Febrian 52,00 0,00 idk r1 26,00 80,00 0,00     40,00 33,00 19,00
26 Mohammad Vicky Alfian 0,00 0,00 sebuah R4A 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00
27 Muh Dhiyaul Haq 81,00 0,00 tdk m eh r2 40,50 80,00 80,00     80,00 60,25 80,00
28 Muh Hilman Kurniawan 82,00 83,00     82,50 80,00 80,00     80,00 81,25 81,00
29 Muh. Agung Rasyidi 45,00 0,00 bhng-tdk m uh-klr tdk Izin r3 22,50 80,00 0,00     40,00 31,25 0,00
30 Muh. Rikzul Wadud 99,00 84,00     91,50 93,00 91,00     92,00 91,75 91,00
31 Muh. Syafi'i 80,00 0,00 sebuah   40,00 84,00 0,00 v   42,00 41,00 38,00
32 Muh Fachruddin fahri M 75,00 85,00     80,00 86,00 0,00     43,00 61,50 82,00
33 Muh Fadhil Akbar Ramadlon 81,00 85,00     83,00 90,00 5,00     47,50 65,25 94,00
34 OUT XMuh Fahim Azmi DhulfarohX                          
35 Muhammad Faisal 81,00 0,00     40,50 86,00 76,00     81,00 60,75 80,00
36 Muhammad Fajar 89,00 85,00     87,00 91,00 90,00     90,50 88,75 90,00
37 Mukhammad Abdul Ghofar Ali 15,00 0,00 s r3 7,50 50,00 0,00     25,00 16,25 0,00
38 Prayoga Wibowo -2,00 0,00 idk r4 -1,00 0,00 0,00     0,00 -0,50 0,00
39 M. Ilham Ar Rasyid 83,00 80,00     81,50 86,00 5,00     45,50 63,50 76,00
40 M. Arifin 84,00 80,00     82,00 81,00 82,00     81,50 81,75 75,00
7-C
Tidak.  Nama Nilai Ulangan Harian Rerata Nilai Tugas / PR Rerata NP
(NH)
Nilai
UH4 UH56 UH3 3.5.7 NUH T4 T56 T3 T4 Tg / PR UTS
1 OUT Adisti Prameswari Shoka P 0,00 di luar     0,00                
2 Ajeng Agustin Wulandari 75,00 5,00     40,00 80,00 0,00     40,00 40,00 80
3 Amelia Yuniar Putri H 86,00 5,00     45,50 85,00 90,00     87,50 66,50 89
4 Aulia Sintiawati 20,00 5,00     12,50 83,00 25,00     54,00 33,25 80
5 Ayu Cahyani Islandi 88,00 5,00     46,50 80,00 80,00     80,00 63,25 80
6 Ayu Diah Khairani 88,00 5,00     46,50 76,00 86,00     81,00 63,75 80
7 Damayanti Selsa Dwi P 40,00 5,00     22,50 80,00 0,00     40,00 31,25 0
8 Desy Amiliyah 90,00 5,00     47,50 86,00 88,00     87,00 67,25 90
9 Dia Ajeng Rohmatillah 84,00 5,00     44,50 85,00 85,00     85,00 64,75 86
10 Faridatul Khusnaiyah 88,00 5,00     46,50 87,00 87,00     87,00 66,75 87
11 Fitri Cahya Firdausi 84,00 5,00     44,50 80,00 81,00     80,50 62,50 80
12 Novita Wulandari 88,00 5,00     46,50 84,00 81,00     82,50 64,50 80
13 Nur Ayuni 96,00 5,00     50,50 84,00 89,00     86,50 68,50 89
14 Nurfadila Kusumawardani A 90,00 90,00     90,00 90,00 90,00     90,00 90,00 90
15 Putri Anggraini 84,00 5,00     44,50 85,00 90,00     87,50 66,00 80
16 Putri Erika Tsaniyah 88,00 5,00     46,50 85,00 90,00     87,50 67,00 89
17 Putri Nilam Sari 88,00 5,00     46,50 80,00 76,00     78,00 62,25 86
18 Retno Wulandari 92,00 97,00     94,50 88,00 83,00     85,50 90,00 90
19 Rifdah Qonita Maharani 87,00 5,00     46,00 90,00 75,00     82,50 64,25 90
20 Rohmatul Ummah 84,00 5,00     44,50 80,00 76,00     78,00 61,25 84
21 Rosilawatti 88,00 5,00     46,50 87,00 87,00     87,00 66,75 85
22 Syafira Anindia Esty 90,00 91,00     90,50 91,00 91,00     91,00 90,75 90
23 Ulif Wakhidatul Jannah 90,00 15,00     52,50 80,00 80,00     80,00 66,25 90
24 Vanida Nur Natasya 81,00 5,00     43,00 85,00 82,00     83,50 63,25 85
25 Vernanda Ekawati 20,00 5,00     12,50 80,00 26,00     53,00 32,75 17
26 Zaidatul Syafitri 95,00 95,00     95,00 95,00 95,00     95,00 95,00 95
27 Ziyadatul Ilmi 90,00 91,00     90,50 89,00 89,00     89,00 89,75 91
28 Rizky Maftuna Azizah 80,00 10,00     45,00 76,00 82,00     79,00 62,00 81
29 Oktavianti Aulia R. 85,00 81,00     83,00 85,00 82,00     83,50 83,25 86
ALHAMDULILLAH

Komentar