1314Nilai sm2 Kls7


3928 A. Dimas Firmansyah 80 80 80 91
3929 A. Dwi Sofil Humam 92 97 95 75
3930 Afiful Fuad 60 14 37 60
3931 Ahmad Hasbi 17 7 12 60
3932 Ahmad Ibrahim 98 98 98 98
3933 Ahmad Mahbub Junaidi 88 23 56 81
3934 Ainul Yaqin r 18 15 17 91
3935 Alfanuh Muhammad Al Z 91 6 49 91
3936 Ardhy Mahendra Pratama r 80 7 r 44 60
3937 Bagasta Yolanda Adi S. r r 5 0 r 3 60
3938 Hikami Haikalul Abad 96 97 97 96
3939 Khalvin Setiawan Syah r r r 19 0 r r 10 50
3940 M. Aditya Rahman 93 19 56 91
3941 M. Ainur Rofiq r 91 14 53 92
3942 M. Bagus Satrio r 80 16 48 66
3944 M. Husni Rohim 80 51 66 90
3945 M. Iqbal Maulana r 12 2 7 0
3946 M. Rizqi Wahyu Maulana r 20 6 r 13 60
3947 M. Shofy Hamdi r 90 44 67 91
3948 M. Zein Ayyubi r r 10 1 r r 6 60
3949 Muh. Ariful Ma'arif 0 11 6 85
3950 Muhammad Iqbal r 97 98 98 88
3951 Priyo Syahputro 91 51 71 90
3952 Rahmad Susilo r r 91 2 r 47 60
3953 Yasser Arafat r r 63 0 r 32 0
3954 Amin Abdullah 98 51 75 96

Komentar