Remidi 1314 sm1 Kls7-8-9

Daftar remidi Kelas 7, 8, 9
2013-2014 sem 1



Daftar kelas 7, 8
NOMOR NAMA MURID BAB/SK UTS UAS
KLS NIS 1 2 3 4 Rata
7b 3958 Afizan Haris Pratama 60 60 60   60 60 60
7b 3959 Aji Setioko Adi Nugraha 80 70 70   73 70 80
7b 3965 Fahri Ramadhani 65 60 60   62 60 60
7b 3968 M. Dedi Setiawan 60 60 60   60 60 65
7b 3974 M. Rodi Sauqi Alik 60 60 60   60 60 62
7b 3977 M. Walid Itsnaini 62 60 60   61 60 65
7b 3982 Yusril Ahmad Jahrizil 60 60 60   60 60 74
7c 3987 Althoofia Nur Rachmah 60 60 60   60 60 60
7c 3989 Dewi Nur Utami 83 60 60   68 60 92
7c 3993 Endang Nur Masita 60 80 60   67 60 92
7c 3994 Era Sinta Rahmawati 60 60 60   60 75 80
7c 3995 Ex Erfinda Intan Novelis 80 60 60   67 75 89
7c 4015 Shofwil Widad 83 80 60   74 60 80
7c 4018 Zenith Fatikhah Ghani 83 50 50   61 60 83
7c 4019 Zulfi Azzahra Putri 50 50 50   50 60 62
7a 3937 Bagasta Yolanda Adi S. 50 50 80   60 77 75
7a 3939 Khalvin Setiawan Syah 50 50 50   50 60 53
7a 3948 M. Zein Ayyubi 45 45 80   57 60 75
7a 3952 Rahmad Susilo 80 45     63 60  
7a 3953 Yasser Arafat 45 45 80   57 78 75
8a 3819 Robiyanto 90 81 0   57 80 75
8a 3843 Febrian Toti 60 60 60   60 60 75
8a 3857 M. Khuzaemi 77 60 60   66 60 62
8b 3856 Moh. Nuril Ubaidillah 85 75 75   78 60 50
8b   Moh. Ariyanto 60 60 60   60 60 71
8c 3882 Putri Lestari 75 64 60   66 80 70
8d 3846 M. Faisol Al Fanani 80 70 0   50 75 68
8d 3847 M. Indra Firmansyah 80 75 0   52 75 74
8d 3902 M. Alif Ardiansyah 60 60 60   60 75 64
8d 3906 Naufal Bisma Arif 60 60 60   60 60 82
8d 3920 Shelly Ainia Rahmah 60 60 60   60 60 82


Daftar Kelas 9
NOMOR NAMA MURID BAB/SK UTS UAS
KLS NIS 1-3 4-5

Rata
9a 3681 Anang Rizaldi 50 60     55 60 79
9a 3684 Davied Ryan Avianto 60 60     60 60 65
9a 3695 Muhammad Maghfur 60 60     60 60 68
9a 3697 Muhammad Nur Hanafi 60 60     60 60 75
9b 3675 Abdul Ghoni Al Wafi 64 64     64 64 75
9b 3698 Putra Agung Siddiqy 60 60     60 60 74
9b 3728 Nuzulul Huda 60 60     60 60 74
9b 3778 Muhammad Zidane Eka A. 60 60     60 80 78
9b 3779 Muhammad Sholikhul Hadi 60 60     60 87 66
9c 3735 Amilatul Luthfiyah 60 60     60 60 76
9c 3739 Eka Ayu N. 60 60     60 60 83
9c 3755 Qonita Maulana Fitri 75 60     68 75 76
9c 3762 Nur Indah Kurniawati 60 60     60 60 65
9c 3763 Ayu Aghisnatul A. 60 60     60 60 79
9c 3785 Hardiana Safitri 60 60     60 60 69

Komentar